선진장비
- 제품명
- 벨트샌더 (Belt Sander)
- 특장점
- - MLB용 SUS경면판 연마/재생용 - 내부구조 모두 스테인리스 사용 - 상하 이송장치 um단위로 조정가능 - 샌드벨트와콘베이어 이송속도 가변 - 터치스크린 사용으로 조작간편 - 원터치식잠금장치
- 용도
- - 판넬동도금 후 두께편차 및 도금잔사 제거
- 홀메꿈 인쇄 후 표면의 잉크제거
- BVH 제조 중 프레스 작업 후 스며나온에폭시 제거
- 빌드업 공정에서 에폭시 코팅 후 표면레벨링
제품상세정보
온라인 문의 주시면 상세히 상담 가능합니다.
구분 | 사양(Specification) |
---|---|
모델 | SBS-610 |
작업사이즈 | Max610mm/ Min180mm |
기판두께(자동)/(수동) | 0.2mm~4mm /4mm~9mm |
벨트사이즈 | W 650 x L 2160 (mm) |
벨트 속도 | 200~600m/min |
컨베어스피드 | 0.5~3.0M/min |
컨덕트롤러 지름 | 160mm |
에지컨트롤 | EPC 센서, 에어실린더/Air Cylinder |
장비치수(2헤드+반전기) | W1500 x L3750 x H1780 |
물소비량 | 20~30L / min(Head) |
공기압 | 0.5 mPa (5kg/cm²) |
- 벨트샌더 주요 납품 실적 -
국내판매
디에이피 (남동): 4 세트 | 휴닉스 (구미): 2 세트 | 심텍 (청주): 2 세트 |
엑큐리스 (안산): 1 세트 | 대덕전자 (본사): 2 세트 | 대덕전자 (시화): 4 세트 |
대덕필리핀: 2 세트 | LG이노텍 (청주): 2 세트 | STME (인천): 2 세트 |
SDA (인천): 2 세트 | 정명전자 (남동): 3 세트 | 디오 (시화): 2 세트 |
디페트엠 (인천): 2 세트 | 이오에스 (남동): 2 세트 | MG연마 (인천): 2 세트 |
SM전자 (안산): 1 세트 | 엠앤씨텍 (안산): 2 세트 | 퍼펙트솔루션 (안산): 1세트 |
제이디엠 (안산): 1세트 |
살라할딘 (이라크): 1세트 | E.G.T (대만): 1세트 |