선진잉크자재
- 제품명
- 세라믹 소성용 바인더
- 특장점
- - 일본 구케미컬(GOO CHEMICAL) 제품 - 용제계/ 수계 바인더, 저온 소성 바인더 - 아크릴 바인더 - MLCC 제조용, 전고체 배터리 양극재 용 - 고객요청사항에 맞는(분자량, 용매, Tg) 바인더 제작 가능
제품상세정보
◆ 세라믹시트 성형용 바인더 수지
제 품 명 | 용 매 | 유리전이온도(℃) | 수지산가 (KOH mg/g) | 증발잔분 (%) | 점도 (mPa.s) | 특 징 |
KFA-371 | 톨루엔 | 30 | 20 | 50 | 35,000 | 고강도 아크릴 수지 |
KFA-746B10 (MK) | MEK | 65 | 40 | 24 | 100 | 아크릴/PVB 하이브리드 |
KFE-173 | 물(水) | -30 | 100 | 30 | 1,000 | 낮은 Tg 수용액 |
KFE-177 | 물(水) | 90 | - | 13 | 20,000 | 특수 PVA 수용액 |

◆ 전극 페이스트용 바인더 수지 (주성분 아크릴 폴리머)
제 품 명 | 용 매 | 유리전이온도(℃) | 증발잔분 (%) | 점도 (mPa.s) | 아크릴/에틸셀룰루스 비율 | 특 징 |
KFA-2000 | 디하이드로 타피네올 | 50 | 35 | 100,000 | 100/0 | 저온 소성 아크릴 수지 |
KFA-320 | 텍사놀 | 40 | 17 | 15,000 | 60/40 | 아크릴/에틸셀룰루스 하이브리드 |
KF-800E2 (PPH) | 페닐 프로필렌 글리콜 | 40 | 43 | 25,000 | 80/20 | 아크릴/에틸셀룰루스 하이브리드 |

◆ 과립화용 수계바인더 수지와 첨가제
제 품 명 | 용 매 | 유리전이온도(℃) | 증발잔분 (%) | 점도 (mPa.s) | 특 징 |
KFE-124 | 물(水) | 5 | 25 | < 10 | 저온소성용 아크릴에멀젼 |
KFE-153 | 물(水) | 50 | 22 | 500 | 아크릴/PVA 하이브리드 에멀젼 |
KE-511 | 물(水) | 100 | 40 | 200 | 특수 폴리카르복실산 수용액 |

◆ 환경 대응 바인더 수지 - 법규제(유기법, PRTR 등)를 고려한 아크릴 바인더 수지(알코올계)
제 품 명 | 용 매 | 유리전이온도(℃) | 증발잔분 (%) | 점도 (mPa.s) | 특 징 |
KFA-884 | 에탄올 | 25 | 30 | 5,000 | 하이드록실기 함유 아크릴수지(Flexible) |
KFA-939 | 에탄올 | 35 | 30 | 7,000 | 하이드록실기 함유 아크릴수지(고강도) |
