선진잉크자재
- 제품명
- 스크린 유제
- 특장점
- - 일본 구케미컬(GOO CHEMICAL) 제품 - Water base 합성기술을 바탕으로 개발된 감광성 유제 - 전자제품, 섬유, 그래픽에 적합한 다양한 감광유제 보유
제품상세정보
◆ Direct Photo emulsion (PLAS PRINT)
| 제 품 명 | 노광시간(초) | 해상성(um) | 내용제성 | 내수성 | 내구성 | 특 징 | |
| ERS-3 | 내용제성 | 45 | 20 | ◎ | ○ | ○ | 고해상도, 고투명성 측면벽이 매끄러움 |
| ERS-4 | 내용제성 | 35 | 30 | ◎ | ◎ | ◎ | 고해상도, 고강도, 고내산성 고NMP저항성 |
| 870 L | 내용제성 | 180 | 100 | ◎ | X | ◎ | 고내용제성, 고내구성, DLE용 |
| 500 R-52 | 내용제성 | 60 | 30 | ○ | ◎ | △ | 고해상도, MLCC용, 고유연성 |
| 855 L | 내용제성 | 200 | 100 | ○ | ○ | ○ | 좋은 내구성, 좋은 인쇄성 |
| 11 | 내용제성 | 240 | 100 | ○ | △ | ○ | 우수한 내구성, 박리성 양호 |
| R-205 | 내용제성 | 10 | 400 | △ | ◎ | ○ | 후박용(2mm) 생산용 |
| 108 | 내용제성 | 40 | 100 | △ | △ | △ | 고감도, 우수한 접착력 |
| 831 R | 내용제성 | 200 | 100 | ◎ | △ | ◎ | 고NMP저항성, 고 종횡비 |
| 262-10 | 내용제성 | 180 | 100 | ○ | △ | △ | 불소함유 에멀전 솔더레지스트 용 |
| 130-5 | 내용제성 | 160 | 100 | ○ | ○ | ○ | 솔더레지스트 용 마킹잉크 용 |
| 127-5 | 내용제성 | 160 | 100 | ○ | ○ | ○ | 에칭잉크 용 솔더레지스트 용 |
| 250 R | 내용제성 | 180 | 100 | ○ | ○ | ○ | 마킹잉크 용 |
| 655 A | 내용제성/내수성 | 80 | 100 | ○ | ○ | ○ | 우수한 내수성, 내용제성 후박용으로 가능 |
| W-50 | 내수성 | 30 | 200 | △ | ◎ | ◎ | 높은 내수성, 내구성 |
| W-33 K | 내수성 | 20 | 200 | X | ○ | ○ | 높은 내수성, 두꺼운 스텐실용 |
| W-56 | 내수성 | 60 | 100 | X | ◎ | ◎ | 고해상도, 고내구성 |
◆ 해상성, 20um, 30um, 100um, 200um, 400um, 의 L/S로 해상가능한 최소 L/S를 표시
◆ 내용제성: 시클로헥사논에 의한 팽윤율 ◎: <2%, ○: 2-10%, △: 10-20%, X: >20%
◆ 내수성: 물에 의한 팽윤율 ◎: <2%, ○: 2-10%, △: 10-20%, X: >20%
◆ 내구성: MEK에 의한 내구성 테스트에서의 탈색량: ◎: 없음, ○: 미량, △: 소량, X: 다량
